- Главная
- Каталог
- Система одноконтурных дымоходов овального сечения
- Тройник 90° с патрубком круглого сечения с опорной пластиной
;
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TRPAvOR100 |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| WxB, мм | 100x200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TRPBvOR100 |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| WxB, мм | 100x200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TRPCvOR100 |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| WxB, мм | 100x200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TRPAvOR120 |
| Вес брутто, кг | 2.3 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| WxB, мм | 120x240 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TRPBvOR120 |
| Вес брутто, кг | 2.3 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| WxB, мм | 120x240 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TRPCvOR120 |
| Вес брутто, кг | 2.3 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| WxB, мм | 120x240 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TRPDvOR120 |
| Вес брутто, кг | 2.13 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| WxB, мм | 120x240 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| WxB, мм | 100x200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| WxB, мм | 100x200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| WxB, мм | 100x200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.3 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| WxB, мм | 120x240 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.3 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| WxB, мм | 120x240 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.3 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| WxB, мм | 120x240 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.13 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| WxB, мм | 120x240 |
| WxB, мм | 100x200 | 120x240 |
| H, мм | 280,300,330 | 280,300,330,350 |
| D, мм | 130,150,180 | 130,150,180,200 |
| NxM, мм | 200 | 220 |
| Марка стали | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая |
| Толщина стали | 0.5 | 0.5 |
| Вес брутто, кг | 2.5 | 2.3, 2.13 |
Тройник 90° с патрубком круглого сечения с опорной пластиной. Выполнен из нержавеющей стали.