- Главная
- Каталог
- Система одноконтурных дымоходов овального сечения
- Тройник 45° с патрубком круглого сечения
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | TRKAvOR100 |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | TRKBvOR100 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.01 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | TRKCvOR100 |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | TRKAvOR120 |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | TRKBvOR120 |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | TRKCvOR120 |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | TRKDvOR120 |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.01 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
WxB, мм | 100x200 | 120x240 |
H, мм | 405 | 433 |
K, мм | 207 | 231 |
d, мм | 180 | 200 |
C, мм | 178 | 183 |
H, мм | 405 | 433 |
K, мм | 207 | 231 |
d, мм | 180 | 200 |
C, мм | 178 | 183 |
Марка стали | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.5, 1.2, 1.5 | 1.5 |
Тройник 45° с патрубком круглого сечения. Выполнен из нержавеющей стали.